Социологический факультет
1. Козлов В.А.311гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2648С от12.07.2017) за 2017/2018г.г. 411гр., с 01.02.18 г. по 31.05.18 г. (Пр. № 510С от16.02.2018) за 2017/2018г.г. с 01.06.18 г. по 30.06.18 г. (Пр. № 2207С от06.06.2018) за 2017/2018г.г. с 01.07.18 г. по 31.08.18 г. (Пр. № 2737С от09.07.2018) за 2017/2018г.г.
2. Мунина О.В. 165 гр. С 01.07.2017по 28.02.2018 (Пр. № 2648С от12.07.2017 за 2017/2018г.г., 265 с 01.03.18 г. по 31.05.18 г(Пр. № 842С от07.03.2018) за 2017/2018г.г., с 01.06.18 г. по 30.06.18 г. (Пр. № 2207С от06.06.2018) за 2017/2018г.г. с 01.07.18 г. по 31.08.18 г. (Пр. № 2737С от09.07.2018) за 2017/2018г.г.
3. Бирюков Д. И., 371гр., с 01.02.2018 г. по 30.06.18 г. (Пр. № 510С от16.02.2018) за 2017/2018г.г.
4. Неруш Антон Александрович, 371 гр., с 01.02.18 г. по 30.06.18 г. (Пр. № 510С от16.02.2018) за 2017/2018г.г.
5. Абушаева Т.А., 162 гр. с 01.07.2018 г. по 31.01.19 г. (Пр. № 2827С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
6. Никифоров Г.Я., 164 гр. с 01.07.2018 г. по 31.01.19 г. (Пр. № 2827С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
7. Уфимцева Е.И.,165 гр. с 01.07.2018 г. по 31.01.19 г. (Пр. № 2827С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
.
Биологический факультет
1. Тихонова Д.А., 141 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2623С от11.07.2017 за 2017/2018г.г.
2. Самсонова Е.А., 222 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2623С от11.07.2017 за 2017/2018г.г.
3. Комиссарова А.М., 322 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2623С от11.07.2017 за 2017/2018г.г.
4. Бодрова А.А., 241 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 526С от16.02.2018 за 2017/2018г.г., С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2160С от05.06.2018 за 2017/2018г.г.
5. Маггерамов Ш.В., 241 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 526С от16.02.2018 за 2017/2018г.г., С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2160С от05.06.2018 за 2017/2018г.г.
6. Потапова О.А., 431 гр.С 01.02.2018 по 31.06.2018 (Пр. № 526С от16.02.2018 за 2017/2018г.г.
7. Романов Н. И, 241 гр.С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 526С от16.02.2018 за 2017/2018г.г., С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2160С от05.06.2018 за 2017/2018г.г.
8. Баландина С.А., 141 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2821С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
9. Поверенный Н.М., 142 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2821С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
10. Хороводов А.П. 141 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2821С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
11. Мамедова А.Т. к. 241 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3337С от17.09.2018 за 2018/2019г.г.
12. Привалова В.О. 251 гр.С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3337С от17.09.2018 за 2018/2019г.г.
13. Федяева М.В., 251 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3337С от17.09.2018 за 2018/2019г.г.
Институт искусств
1. Васильев Н.А. 121 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2610С от10.07.2017 за 2017/2018г.г.
2. Борисов А.В. 121 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2610С от10.07.2017 за 2017/2018г.г.
3. Егорова А.А., 221 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 522С от16.02.2018 за 2017/2018г.г.
4. Бадалян Э.А., 401 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 522С от16.02.2018 за 2017/2018г.г.
5. Коржонков Д.А. 201 гр.С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 522С от16.02.2018 за 2017/2018г.г.
6. Чантурия Л.Р. 121 гр.С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2801С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
7. Гейнц А.А. 201 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2801С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
Философский факультет
1. Сергеев В.А. 251 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2599С от10.07.2017 за 2017/2018г.г. 351 гр. 351 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 567С от20.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
2. Абрамов А.И. 261 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2599С от10.07.2017 за 2017/2018г.г.351 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 567С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
3. Лобанова Е.С. 112 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2599С от10.07.2017 за 2017/2018г.г.
4. Гаврилова А.С. 142 гр. С 01.07.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
5. Антонова С.П. 132 гр. С 01.07.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
6. Манукян Э.Э. 241 гр. С 01.07.2018по 28.02.2019 (Пр. № 2830С от12.07.2018 за 2017/2018г.г. С 01.06.2018по 30.06.2018 (Пр. № 2260С от09.06.2018 за 2017/2018г.г.
7. Смирнов М.М. 451 гр. С 01.06.2018по 30.06.2018 (Пр. № 2260С от09.06.2018 за 2017/2018г.г.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 567С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
8. Кукина О.С. 441 гр. С 01.03.2018по 30.06.2018 (Пр. № 868С от13.03.2018 за 2017/2018г.г.
9. Лобочков А.Е. 441 гр.С 01.03.2018по 30.06.2018 (Пр. № 868С от13.03.2018 за 2017/2018г.г.
Юридический факультет
1. Валигура И.И. 332 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017 за 2017/2018г.г.
2. Ганина Д.К. 451 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017 за 2017/2018г.г.
3. Колчина И.Н. 332 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017 за 2017/2018г.г.
4. Рузова М.В. 334 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017 за 2017/2018г.г.
5. Тертишникова А.А. 334 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017 за 2017/2018г.г.
6. Животова П.С. 331 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2625С от11.07.2017 за 2017/2018г.г.
7. Багникян А.П., 434 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
8. Тарасова Н.А., 432 гр. . С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
9. Тарасова М.Д.,331 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/20198г.г.
10. Московская И.А., 432 гр. . С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
11. Браило А.С. 432 гр. . С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
12. Привалова В.А. 433 гр. . С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
13. Громак Т.А. 331 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
14. Тугучева Е.В. 331 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
15. Махова М.А. 311 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
16. Грибков А.А. 551 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 570С от20.02.2018 за 2017/2018г.г.
17. Меркулова Я.А. 331 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/20198г.г.
18. Григорьева Е.А. 331 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/20198г.г.
19. Чулисова Ю.А. 331 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/20198г.г.
20. Толмачева Я.С. 321 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/20198г.г.
21. Алехин И.А. 321 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/20198г.г.
22. Ахмедов Ф. А. 321 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/20198г.г.
23. Малютина А.А. 441 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2778С от11.07.2018 за 2018/20198г.г.
Механико-математический факультет
1. Гудков А.А.212гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017 за 2017/2018г.г., 312гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
2. Бондаренко Г.А. 119 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017 за 2017/2018г.г., 219 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018 за 2017/2018г.г.
3. Зубкова Е.С., 147 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017 за 2017/2018г.г., 247г р. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018 за 2017/2018г.г.
4. Королькова Н. А., 147 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017 за 2017/2018г.г., 247 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018по 31.08.2018 (Пр. № 2923 С от30.07.2018 за 2017/2018г.г.
5. Аникин П.К., 222 гр.С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017 за 2017/2018г.г., 322 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018 за 2017/2018г.г.
6. Кучеренко Д.В., 231 гр. С 01.07.2017по 31.01.2018 (Пр. № 2630С от11.07.2017 за 2017/2018г.г., 331 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018 за 2017/2018г.г., 431 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3358С от18.09.2018 за 2018/2019г.г.
7. Ребрин А.С. 247 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018 за 2017/2018г.г.
8. Залетаева А.О., 321 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 524С от16.02.2018 за 2017/2018г.г.
9. Кожарская Н.О.,321 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
10. Кузнецова М.А.. 148 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
11. Мазепа М.М. 137 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
12. Родионов Е.А., 137 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
13. Брагина С.М., 147 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2818С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
14. Лунева А.Д. 237 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3358С от18.09.2018 за 2018/2019г.г.
15. Гуляев С.С, 247 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3358С от18.09.2018 за 2018/2019г.г.
Географического факультета
1. Спиряхина А.А., 211 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2628С от11.07.2017 за 2017/2018г.г. 311 гр. С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 487С от14.02.2018 за 2017/2018г.г.
2. Несветаев М.Ю., 125 гр.С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2628С от11.07.2017 за 2017/2018г.г.
3. Землянскова А.А.,311 гр.С 01.02.2018по 30.06.2018 (Пр. № 487С от14.02.2018 за 2017/2018г.г. , 411 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3357С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
4. Романова А.Ю.,125 гр. С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2828С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
5. Неврюев А.М., 341 гр.С 01.07.2018по 31.01.2019 (Пр. № 2828С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
6. Шаркова С.А. 411 гр., С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3279С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
7. Суркова Я.В., 411 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3357С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
Физический факультет
1. Рыбалова Е.В., С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2632С от11.07.2017 ) за 2017/2018г.г.421 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 538С от16.02.2018 за 2017/2018г.г.
2. Мухамбетова Р.К., 155 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2632С от11.07.2017) за 2017/2018г.г.
3. Инкин М.Г., 251 гр. С 01.09.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 4557С от 08.12.2017 за 2017/2018г.г.
4. Ксенофонтова Н.С., 253 гр. С 01.09.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 4557С от 08.12.2017 за 2017/2018г.г.
5. Плеханов О.С., 251 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 538С от16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018по 31.08.2018 (Пр. № 2919С от27.07.2018 за 2017/2018г.г.
6. Барков П.В., 242 гр.маг. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3356С от18.09.2018 за 2018/2019г.г.
Факультет психоло-педагогического и специального образования
1. Карпакова В.А., 301 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2650С от 12.07.2017 за 2017/2018г.г. 401 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. . С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2703С от 05.07.2018) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2702С от 05.07.2018 за 2017/2018г.г.
2. Дворянчикова Н.С., 114 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2650С от 12.07.2017 за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2702С от 05.07.2018 за 2017/2018г.г.
3. Жигалина Е.В., 114 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2650С от 12.07.2017 за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2702С от 05.07.2018 за 2017/2018г.г.
4. Морчадзе Н.Ю., 361 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2650С от 12.07.2017 за 2017/2018г.г. 461 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. . С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2703С от 05.07.2018) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2702С от 05.07.2018 за 2017/2018г.г.
5. Чекунаева Е.В., 331 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2650С от 12.07.2017 за 2017/2018г.г.
6. Богатырева У.А., 371 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
7. Адиян Т.А., 371 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2817С от12.07.) за 2018/2019г.г.
8. Белоус М.Ю., 311 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
9. Скребцова Е.А., 391 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
10. Дуйнова Д.А., 461 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 535С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 2703С от 05.07.2018) за 2017/2018г.г. 214 гр. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2702С от 05.07.2018 за 2017/2018г.г.
11. Козырева А.В., 341 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2817С от12.07.) за 2018/2019г.г.
12. Хамидулина В.А., 371 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2817С от12.07.) за 2018/2019г.г.
Институт истории и международных отношений
1. Баранова Ю.В., 162 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2605С от 10.07.2017 за) 2017/2018г.г. 262 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
2. Потемкина М.Ю., 221 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2605С от 10.07.2017 ) за 2017/2018г.г. 267 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
3. Виноградская М.И., 165 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2605С от 10.07.2017) за 2017/2018г.г.
4. Владыка К.Е., 221 гр.С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2605С от 10.07.2017) за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
5. Затикян Т.Т., 241 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
6. Орлов А.А., 311 С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018 за 2018/2019г.г. 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
7. Токарева Д.С., 268 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
8. Шваб Н.С., Н.С., 262 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
9. Ханышева А.Р., 341 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 517С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
10. Попонова А.М., 111 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
11. Власов А.В., 163 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
12. Дорофеева Е.А., 221 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
13. Гонзуревский И.А., 311 гр. 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2822С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
14. Хомутова Я.О., 321 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
15. Исраелян Л.А., 342 гр. 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
16. Федина В.Н., 421 гр. 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
17. Тимошенко К.А., 431 гр. 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3322С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
Институт химии
1. Арзямова Е.М., 151 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2631С от 11.07.2017) за 2017/2018г.г., 251 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2462С от 22.06.2018 за 2017/2018г.г.
2. Зубарева И.С., 151 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2631С от 11.07.2017) за 2017/2018г.г.,
3. Коржаков А.А., 151 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2631С от 11.07.2017) за 2017/2018г.г.,251 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2462С от 22.06.2018 за 2017/2018г.г.
4. Лобанков Е.В., 152 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2631С от 10.07.2017) за 2017/2018г.г. , 252 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
5. Маракаева А.В., 251 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
6. Никитина Н.В., , 251 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.08.2018 (Пр. № 2462С от 22.06.2018 за 2017/2018г.г.
7. Журавлева Ю.Ю., 251 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 502С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
8. Гриценко С.Д.,151 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2802С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
9. Казимирова К.О., 151 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2802С от11.07.2018 за 2018/2019г.г.
10. Комарова Н.И., 152 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2802С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
11. Махов Д.В., 413 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
12. Никулин А.В., 122 С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
13. Красулина А.А., 252 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
14. Бабаян В.Э. 431 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3275С от14.09.2018 за 2018/2019г.г.
Институт филологии и журналистики
1. Ракитина А.В., 155 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2633С от 11.07.2017 ) за 2017/2018г.г.255 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 518С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
2. Деманова Д.Е 422 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 518С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
3. Рогожина Е.И., 412 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 518С от 16.02.2018 за 2017/2018г.г.
4. Сидорова Е.Н., 312 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2820С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
5. Сухоставская М.С.. 212 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2820С от12.07.2018 за 2018/2019г.г.
6. Юдина П.А., 212 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2820С от12.07.2018 за 2018/2019г.г..
7. Нарбикова Э.Ф., 301 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3250С от13.09.2018 за 2018/2019г.г.
Факультет компьютерных наук и информационных технологий
1. Черноусова Ю.А., 441 гр. С 01.01.2018 по 31.01.2018 (Пр. № 42С от 12.01.2018 за 2017/2018г.г.
2. Лукашова М.А., 441 гр. С 01.01.2018 по 31.01.2018 (Пр. № 42С от 12.01.2018 за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 1709С от 11.05.2018 ) за 2017/2018г.г.
3. Фарахутдинов Р.А., 531 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
4. Бабичева Т.С., 341 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. 441 гр. С 01.09.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 3370С от18.09.2018) за 2018/2019г.г.
5. Левшунов М.А., 351 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
6. Самохина К.А. 531 гр.С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. 631 гр. С 01.09.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 3370С от18.09.2018) за 2018/2019г.г.
7. Стрельникова Н.В.,461 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 1709С от 11.05.2018 ) за 2017/2018г.г.
8. Неверова Е.А., 451 гр. С 01.02.2018 по 31.05.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г. С 01.06.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 1709С от 11.05.2018 ) за 2017/2018г.г.
9. Трунов А.А., 271 гр. С 01.02.2018 по 30.04.2018 (Пр. № 539С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г.С 01.05.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 1709С от 11.05.2018 ) за 2017/2018г.г.
10. Кващук М.Е., 331 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
11. Кирченко А.А., 172 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
12. Крючкова А.А.,.С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
13. Лобов А.А., 531 гр. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
14. Андросов И.А. 351 гр. С 01.07.2018 по 31.12.2018 (Пр. № 2812С от12.07.2018) за 2018/2019г.г.
15. Дмитриева К.А., 272 гр. . С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3370С от18.09.2018) за 2018/2019г.г.
Экономический факультет
1. Луценко А.В., 321 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2608С от 10.07.2017 ) за 2017/2018г.г. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 525С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
2. Агеева И. Е., 271 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 525С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
3. Цой Л.К., 421 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 525С от 16.02.2018 ) за 2017/2018г.г.
4. Индустриев М.А., 321 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2815С от 12.07.2017 ) за 2018/2019г.г.
5. Аубекирова А.И., 191 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2815С от 12.07.2017 ) за 2018/2019г.г.
Факультет иностранных языков и лингводидактики
1. Рыжова В.В., 211 гр. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2807С от 11.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
2. Коршунова А.Г., 412 гр. С 01.09.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 3311С от 14.09.2017 ) за 2018/2019г.г.
Геологический факультет
1. Волков Б.А., 203 гр. С 01.07.2017 по 31.01.2018 (Пр. № 2626С от 11.07.2017 ) за 2017/2018г.г. С 01.07.2018 по 31.01.2019 (Пр. № 2803С от 11.07.2018 ) за 2018/2019г.г.
2. Шкодин С.Д., 401 гр. С 01.02.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 471С от 14.02.2018) за 2017/2018г.г.
3. Соломон М.В., 551 гр.С 01.03.2018 по 30.06.2018 (Пр. № 795С от 05.03.2018) за 2017/2018г.г.
4. Полковой К.С., 551 гр. С 01.09.2018 по 28.02.2019 (Пр. № 3262С от 13.09.2018 ) за 2018/2019г.г.
Факультет нелинейных процессов
