2024/25 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | чис. пр. 8 корп. ауд. 322 4,4гр. (4/до) чис. пр. Ядерная и атомная физика 8 корп. 322 ауд. 4,4гр. (4/до) знам. лек. Физико-химические основы технологии электроники и наноэлектр 8 корп. ауд. 322 4,4гр. (4/до) | |||||
| 12:05 13:40 | чис. пр. Физико-химические основы технологии электроники и наноэлектр 8 корп. ауд. 322 4,4гр. (4/до) знам. пр. Физико-химические основы технологии электроники и наноэлектр 8 корп. ауд. 322 4гр. (4/до) знам. лаб. Физико-химические основы технологии электроники и наноэлектр 8 корп. ауд. 322 4гр. (4/до) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | лек. Инженерно-геологическая графика I- в_а 1гр. (1/зо) | |||||
| 17:20 18:40 | лек. Инженерно-геологическая графика I- в_а 1гр. (1/зо) | |||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 17 января 2025г. | 12:05 | Лекция: | Инженерно-геологическая графика |
| Группа: | 211,212,213(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 1-в/а |





