Короневский Никита Владимирович
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 23 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Поверхностные явления в полупроводниках |
| Группа: | 3052(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 5 корп. 5 ауд. | ||
| 12:05 | Лекция: | Инженерно-геологическая графика | |
| Группа: | 211,213(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 1-в/а | ||
| 14:00 | Зачет: | Инженерная графика с элементами САПР | |
| Группа: | 2051(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 5 корп. 5 ауд. | ||
| 30 мая 2025г. | 10:00 | Практика: | Инженерно-геологическая графика |
| Группа: | 212,213,211(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 1-в/а | ||
| 12:05 | Зачет: | Инженерно-геологическая графика | |
| Группа: | 213,212,211(Геологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 1-в/а |
Экспорт: Расписание сессии





