Информация о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в СГУ (в целом по вузу) |
|||||
Общий объем потраченных средств | в том числе по направлениям | ||||
Культурно-массовая работа | Физкультурная работа | Спортивная работа | Оздоровительная работа | ||
2014 год | |||||
Всего, тыс.руб. | 47 996,61 | 18 377,49 | 6 063,45 | 9 465,06 | 14 090,62 |
бюджет, тыс.руб. | 37 302,88 | 15 044,25 | 4 271,18 | 7 318,82 | 10 668,62 |
внебюджет, тыс.руб. | 10 693,74 | 3 333,24 | 1 792,27 | 2 146,23 | 3 422,00 |
2015 год | |||||
Всего, тыс.руб. | 43 982,69 | 16 119,70 | 1 091,63 | 6 520,45 | 20 250,91 |
бюджет, тыс.руб. | 35 169,71 | 14 522,46 | 1 020,14 | 6 164,70 | 13 462,41 |
внебюджет, тыс.руб. | 8 812,98 | 1 597,24 | 71,49 | 355,75 | 6 788,50 |
2016 год | |||||
Всего, тыс.руб. | 46 739,77 | 21 906,55 | 9 650,53 | 8 583,47 | 6 599,22 |
бюджет, тыс.руб. | 43 234,38 | 20 722,41 | 8 593,58 | 7 390,46 | 6 527,93 |
внебюджет, тыс.руб. | 3 505,39 | 1 184,14 | 1 056,95 | 1 193,01 | 71,29 |
2017 год | |||||
Всего, тыс.руб. | 50 175,50 | 28 577,10 | 1 334,00 | 10 708,00 | 9 556,40 |
бюджет, тыс.руб. | 23 357,70 | 12 734,70 | 0,00 | 4 110,40 | 6 512,60 |
внебюджет, тыс.руб. | 26 817,80 | 15 842,40 | 1 334,00 | 6 597,60 |
3 043,80
|
2020 год | |||||
Всего, тыс.руб. | 46 078,62 | 15 145,47 | 9 573,28 | 7 289,56 | 14 070,21 |
бюджет, тыс.руб. | 27 319,72 | 11 387,04 | 5 585,72 | 4 525,94 | 5 581,02 |
внебюджет, тыс.руб. | 18 758,90 | 3 758,43 | 3 987,56 | 2 763,72 |
8 242,19 |
2021 год | |||||
Всего, тыс.руб. | 44 992,56 | 17 056,14 | 12 086,10 | 11 939,01 | 3 911,31 |
бюджет, тыс.руб. | 24 488,54 | 11 242,74 | 5 840,62 | 4 977,76 | 2 427,42 |
внебюджет, тыс.руб. | 20 504,02 | 5 813,40 | 6 245,48 | 6 961,25 |
1 483,89
|
Планируемый объем средств направляемый на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в СГУ в 2022 году (в целом по вузу) |
|||||
Планируемый объем средств | в том числе по направлениям | ||||
Культурно-массовая работа | Физкультурная работа | Спортивная работа | Оздоровительная работа | ||
Всего, тыс.руб. | 40 279,09 | 17 791,08 | 10 847,96 | 8 086,52 | 3 553,53 |
бюджет, тыс.руб. | 25 733,83 | 11 270,38 | 6 931,46 | 5 036,52 | 2 495,47 |
внебюджет, тыс.руб. | 14 545,26 | 6 520,70 | 3 916,50 | 3 050,00 | 1 058,06 |