2022/23 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | лек. Измерение параметров материалов и структур электроники на СВЧ 3 корп. 14 ауд. 4,4гр. (4/до) лек. Теория колебаний и нелинейная динамика 3 корп. ауд. 14 4,4гр. (4/до) | |||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
12 декабря 2022г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Производственная:технологическая практика |
Группа: | 4051(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 72 ауд. | ||
28 декабря 2022г. | 14:00 | Зачет: | Учебная ознакомительная практика |
Группа: | 2051(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. |