2022/23 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | пр. Теория катастроф 8 корп.215 ауд. 4гр. (4/до) | |||||
10:00 11:35 | лек. Электродинамика 8 корп. ауд. 304 4гр. (4/до) | лаб. Механика 8 корп. ауд. 209 4гр. (4/до) | чис. пр. Электричество и магнетизм 5 корп. ауд. 6 4гр. (4/до) | лаб. Электричество и магнетизм 8 корп. ауд. 101 4гр. (4/до) | ||
12:05 13:40 | пр. Электродинамика 8 корп. ауд. 304 4гр. (4/до) | лаб. Механика 8 корп. ауд. 209 4гр. (4/до) | лаб. Электричество и магнетизм 8 корп. ауд. 101 4гр. (4/до) | пр. Прикладная математика 8 корп. 215 ауд. 4гр. (4/до) | ||
13:50 15:25 | пр. Математические основы физики 8 корп. ауд. 201 4гр. (4/до) | чис. пр. Механика 8 корп. ауд. 201 4гр. (4/до) | ||||
15:35 17:10 | пр. Физика динамического хаоса и образования структур в радиофизике 8 корп. 204 ауд. 4гр. (4/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |