Караваев Анатолий Сергеевич
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | чис. лек. Фильтрация и спектральный анализ биологических сигналов 8 корп. ауд. 315 2081гр. (Институт физики/до) знам. лек. Биомедицинские вычислительные системы и комплексы 8 корп. ауд. 107 2081гр. (Институт физики/до) | чис. лек. Микроконнтроллеры и ПЛИС в биотехнических системах 8 корп. 13 ауд. 1281гр. (Институт физики/до) чис. лек. Микроконтроллеры и ПЛИС в биотехнических системах 8 корп. 13 ауд. 1281гр. (Институт физики/до) | ||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
13 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Фильтрация и спектральный анализ биологических сигналов |
Группа: | 4021(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 315 ауд. | ||
20 декабря 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Научно-исследовательская работа |
Группа: | 2281(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 110 ауд. | ||
24 декабря 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Биомедицинские вычислительные системы и комплексы |
Группа: | 2081(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 107 ауд. | ||
25 декабря 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Микроконтроллеры и ПЛИС в биотехнических системах |
Группа: | 1281(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 13 ауд. | ||
17 января 2025г. | 12:00 | Консультация: | Микроконтроллеры и ПЛИС в биотехнических системах |
Группа: | 2281(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 13 ауд. | ||
20 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Микроконтроллеры и ПЛИС в биотехнических системах |
Группа: | 2281(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 13 ауд. | ||
23 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Фильтрация и спектральный анализ биологических сигналов |
Группа: | 2081(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 107 ауд. | ||
24 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Фильтрация и спектральный анализ биологических сигналов |
Группа: | 2081(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 107 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии