Добдин Сергей Юрьевич
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | пр. Моделирование автоматизированных биомедицинских систем 3 корп. 72 ауд. 4021гр. (Институт физики/до) | |||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | пр. с 5 февраля Автоматизированные системы научных исследований в мед.физике 3 корп. 72 ауд. 1221гр. (Институт физики/до) | лаб. Моделирование автоматизированных биомедицинских систем 3 корп. ауд. 72 4021гр. (Институт физики/до) | ||||
| 15:35 17:10 | лаб. с 5 февраля Автоматизированные системы научных исследований в медицинско 3 корп. 72 ауд. 1221гр. (Институт физики/до) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 22 мая 2025г. | 16:00 | Консультация: | Моделирование автоматизированных биомедицинских систем |
| Группа: | 4021(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 72 ауд. | ||
| 23 мая 2025г. | 14:00 | Экзамен: | Моделирование автоматизированных биомедицинских систем |
| Группа: | 4021(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 72 ауд. | ||
| 26 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Автоматизированные системы научных исследований в мед.физике |
| Группа: | 1221(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 72 ауд. | ||
| 27 мая 2025г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Практикум по компьютерному моделированию |
| Группа: | 1221(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 72 ауд. | ||
| 28 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Программирование микроконтроллеров |
| Группа: | 2051(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 72 ауд. | ||
| 29 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Микропроцессорные системы |
| Группа: | 3022(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 72 ауд. | ||
| 07 июня 2025г. | 12:05 | Зачет: | Инженерная графика |
| Группа: | 131,132(Институт химии/до) | ||
| Место проведения: | 6 к. 304 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии





