2024/25 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | пр. подгруппа ДУиМЭ Научно-исследовательская работа 9 корп. ауд. 416 4,4гр. (4/до) пр. ДУиМЭ Введение в научно-исследовательскую работу 9 корп. ауд. 416 4,4гр. (4/до) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 17 декабря 2024г. | 13:50 | Зачет: | Информационные системы рынка ценных бумаг |
| Группа: | 451(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 416 | ||
| 15:35 | Зачет: | Информационные системы рынка ценных бумаг | |
| Группа: | 451(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 416 | ||
| 19 декабря 2024г. | 11:35 | Дифференцированный зачет: | Производственная базовая практика |
| Группа: | 451(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 410 | ||
| 20 декабря 2024г. | 15:35 | Зачет: | Информационные системы рынка ценных бумаг |
| Группа: | 451(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 416 | ||
| 09 января 2025г. | 14:00 | Зачет: | Производственная практика: введение в научно-исследовательскую работу |
| Группа: | 118(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 410 | ||
| 10 января 2025г. | 12:00 | Зачет: | Производственная практика: Научно-исследовательская работа |
| Группа: | 218(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 410 |





