Сидоров Сергей Петрович
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | пр. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 9 корпус ауд.322 393гр. (КНиИТ/до) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 19 мая 2025г. | 14:00 | Экзамен: | Производственная практика: Научно-исследовательская работа |
| Группа: | 248(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 320 | ||
| 22 мая 2025г. | 17:20 | Лекция: | Анализ данных в R |
| Группа: | 181(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 307 ауд. | ||
| 18:45 | Практика: | Анализ данных в R | |
| Группа: | 181(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 26 мая 2025г. | 13:50 | Практика: | Анализ данных в R |
| Группа: | 181(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 15:35 | Практика: | Анализ данных в R | |
| Группа: | 181(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 17:20 | Практика: | Анализ данных в R | |
| Группа: | 181(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | 9 к., 413 ауд. | ||
| 28 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 211(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 209 | ||
| 29 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 212(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 209 | ||
| 14:00 | Дифференцированный зачет: | Проектно-технологическая практика | |
| Группа: | 218(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 320 | ||
| 30 мая 2025г. | 14:00 | Дифференцированный зачет: | Производственная практика: Преддипломная практика |
| Группа: | 218(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 320 | ||
| 14:00 | Зачет: | Производственная практика: Научно-исследовательская работа | |
| Группа: | 148(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 320 | ||
| 02 июня 2025г. | 14:00 | Экзамен: | Производственная практика: Научно-исследовательская работа |
| Группа: | 218(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 320 | ||
| 13 июня 2025г. | 15:35 | Лекция: | Риск-менеджмент |
| Группа: | 281(ГДРЯиИН/зо) | ||
| Место проведения: | уч.к. 16, ауд. 303 | ||
| 14 июня 2025г. | 10:00 | Практика: | Риск-менеджмент |
| Группа: | 281(ГДРЯиИН/зо) | ||
| Место проведения: | уч.к. 16, ауд. 305 | ||
| 12:05 | Практика: | Риск-менеджмент | |
| Группа: | 281(ГДРЯиИН/зо) | ||
| Место проведения: | уч.к. 16, ауд. 305 | ||
| 23 июня 2025г. | 08:20 | Практика: | Риск-менеджмент |
| Группа: | 281(ГДРЯиИН/зо) | ||
| Место проведения: | уч.к. 16, ауд. 304 | ||
| 10:00 | Практика: | Риск-менеджмент | |
| Группа: | 281(ГДРЯиИН/зо) | ||
| Место проведения: | уч.к. 16, ауд. 304 | ||
| 30 июня 2025г. | 13:50 | Экзамен: | Риск-менеджмент |
| Группа: | 281(ГДРЯиИН/зо) | ||
| Место проведения: | уч.к. 16, ауд. 304 |
Экспорт: Расписание сессии





