Вдовенко Олег Юрьевич
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 09:30 | ||||||
| 09:40 11:10 | ||||||
| 11:50 13:20 | ||||||
| 13:30 15:00 | ||||||
| 15:10 16:40 | ||||||
| 16:50 18:20 | ||||||
| 18:30 20:00 |
| 30 мая 2025г. | 08:00 | Лекция: | Плаванье |
| Группа: | 44(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | бассейн | ||
| 06 июня 2025г. | 09:40 | Зачет: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 1314(БППФ/до) | ||
| Место проведения: | 306 ауд | ||
| 18 июня 2025г. | 13:30 | Зачет: | Плаванье |
| Группа: | 4344(БППФ/до) | ||
| Место проведения: | бассейн |
Экспорт: Расписание сессии





