Артемьева Ирина Юрьевна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 09:30 | ||||||
| 09:40 11:10 | ||||||
| 11:50 13:20 | ||||||
| 13:30 15:00 | ||||||
| 15:10 16:40 | ||||||
| 16:50 18:20 | ||||||
| 18:30 20:00 |
| 20 мая 2025г. | 09:40 | Лекция: | Подвижные игры |
| Группа: | 14(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | 309 ауд | ||
| 21 мая 2025г. | 11:50 | Практика: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 21,21(БиФФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 22 мая 2025г. | 09:40 | Практика: | Подвижные игры |
| Группа: | 14(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 11:50 | Практика: | Подвижные игры | |
| Группа: | 14(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 24 мая 2025г. | 11:50 | Практика: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 21,21(БиФФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 13:30 | Практика: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 21(БиФФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 15:10 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 21,21(БиФФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 27 мая 2025г. | 11:50 | Практика: | Подвижные игры |
| Группа: | 14(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 15:10 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 3133,3131(ФМиЕН/до) | ||
| Место проведения: | 102 ауд | ||
| 28 мая 2025г. | 13:30 | Практика: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 21,24(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 29 мая 2025г. | 11:50 | Практика: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 22,23(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 13:30 | Практика: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 22,23(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 15:10 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 3233(БиФФ/до) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 30 мая 2025г. | 13:30 | Практика: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 22,23(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 15:10 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 23,22(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 31 мая 2025г. | 11:50 | Практика: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 21,24(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 13:30 | Практика: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 21,24(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 15:10 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 24(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 02 июня 2025г. | 15:10 | Зачет: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 21(ФМиЕН/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 15:10 | Практика: | Легкая атлетика | |
| Группа: | 34(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 16:50 | Практика: | Легкая атлетика | |
| Группа: | 34(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 03 июня 2025г. | 15:10 | Практика: | Легкая атлетика |
| Группа: | 34(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 15:10 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 2223(БиФФ/до) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 16:50 | Практика: | Легкая атлетика | |
| Группа: | 34(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 04 июня 2025г. | 15:10 | Зачет: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 3332(БППФ/до) | ||
| Место проведения: | 403 б ауд | ||
| 05 июня 2025г. | 09:40 | Практика: | Легкая атлетика |
| Группа: | 34(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 11:50 | Практика: | Легкая атлетика | |
| Группа: | 34(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 07 июня 2025г. | 09:40 | Зачет: | Прикладная физическая культура |
| Группа: | 1312(БППФ/до) | ||
| Место проведения: | 401 ауд | ||
| 10 июня 2025г. | 08:00 | Практика: | Легкая атлетика |
| Группа: | 34(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 09:40 | Практика: | Легкая атлетика | |
| Группа: | 34(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | спортивный зал | ||
| 15:10 | Зачет: | Прикладная физическая культура | |
| Группа: | 1113,1112(ФМиЕН/до) | ||
| Место проведения: | 102 ауд | ||
| 14 июня 2025г. | 08:00 | Зачет: | Легкая атлетика |
| Группа: | 34(БППФ/зо) | ||
| Место проведения: | 47 ауд | ||
| 24 июня 2025г. | 08:00 | Консультация: | Легкая атлетика |
| Группа: | 2324(БППФ/до) | ||
| Место проведения: | 307 ауд | ||
| 25 июня 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Легкая атлетика |
| Группа: | 2324(БППФ/до) | ||
| Место проведения: | 307 ауд |
Экспорт: Расписание сессии





