2024/25 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | пр. Математический анализ 12 корпус ауд.420 4гр. (4/до) | |||||
| 12:05 13:40 | лек. Математический анализ 12 корпус ауд.420 4,1гр. (4/до) | |||||
| 13:50 15:25 | пр. Математический анализ 12 корпус ауд.333 1гр. (1/зо) | |||||
| 15:35 17:10 | пр. МА Научно-исследовательская работа 9 корп. ауд. 209 4,4гр. (4/до) пр. МА Введение в научно-исследовательскую работу 9 корп. ауд. 209 4,4гр. (4/до) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 18 декабря 2024г. | 13:30 | Дифференцированный зачет: | Информационные технологии в педагогическом образовании. Часть I |
| Группа: | 331(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 9 к. 316 ауд. | ||
| 09 января 2025г. | 14:00 | Зачет: | Производственная практика: введение в научно-исследовательскую работу |
| Группа: | 118(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 316 | ||
| 10 января 2025г. | 12:00 | Зачет: | Производственная практика: Научно-исследовательская работа |
| Группа: | 218(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 316 |





