2022/23 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | лаб. с 1 ноября Теория колебаний и нелинейная динамика 3 корп. ауд. 2 4,4гр. (4/до) лаб. с 1 ноября Измерение параметров материалов и структур электроники на СВЧ 3 корп. 2 ауд. 4,4гр. (4/до) | |||||
12:05 13:40 | лаб. с 1 ноября Теория колебаний и нелинейная динамика 3 корп. 2 ауд. 4,4гр. (4/до) лаб. с 1 ноября Измерение параметров материалов и структур электроники на СВЧ 3 корп. 2 ауд. 4,4гр. (4/до) | |||||
13:50 15:25 | чис. пр. Введение в учебный процесс 8 корп. ауд. 307 4гр. (4/до) знам. пр. Введение в математические основы физики 8 корп. ауд. 208 4гр. (4/до) | чис. пр. Электронные свойства кристаллов 8 корп. ауд. 207 4,4гр. (4/до) | ||||
15:35 17:10 | пр. Кураторский час 8 корп. 201 ауд. 4гр. (4/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
08 декабря 2022г. | 10:00 | Зачет: | Теория колебаний и нелинейная динамика |
Группа: | 4021(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. | ||
22 декабря 2022г. | 10:00 | Зачет: | Введение в математические основы физики |
Группа: | 1051(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 208 ауд. | ||
23 декабря 2022г. | 10:00 | Зачет: | Введение в учебный процесс |
Группа: | 1051(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 208 ауд. | ||
29 декабря 2022г. | 10:00 | Зачет: | Измерение параметров материалов и структур электроники на СВЧ |
Группа: | 1251(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 к 2 |