2021/22 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 25 апреля 2022г. | 10:00 | Зачет: | Прогноз стихийных бедствий |
| Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 27 апреля 2022г. | 10:00 | Зачет: | Мезометеорология и наукастинг |
| Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 05 мая 2022г. | 14:00 | Консультация: | Экология атмосферы |
| Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 31 | ||
| 06 мая 2022г. | 10:00 | Экзамен: | Экология атмосферы |
| Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 44 | ||
| 17 мая 2022г. | 12:05 | Зачет: | Космическая метеорология |
| Группа: | 311(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 19 мая 2022г. | 12:05 | Зачет: | Методы зондирования окружающей среды |
| Группа: | 211(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 13:50 | Зачет: | Гис-метео | |
| Группа: | 311(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 44 | ||
| 03 июня 2022г. | 10:00 | Лекция: | Охрана окружающей среды |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 12:05 | Лекция: | Охрана окружающей среды | |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 13:50 | Практика: | Охрана окружающей среды | |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 06 июня 2022г. | 10:00 | Практика: | Охрана окружающей среды |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 12:05 | Практика: | Охрана окружающей среды | |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 13:50 | Практика: | Охрана окружающей среды | |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 07 июня 2022г. | 10:00 | Практика: | Охрана окружающей среды |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 12:05 | Лекция: | Прогноз стихийных бедствий | |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 13:50 | Лекция: | Прикладная климатология | |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 09 июня 2022г. | 14:00 | Консультация: | Методы и средства гидрометеорологических измерений |
| Группа: | 211(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 43 | ||
| 10 июня 2022г. | 10:00 | Экзамен: | Методы и средства гидрометеорологических измерений |
| Группа: | 211(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 43 | ||
| 10:00 | Лекция: | Мезометеорология и наукастинг | |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 12:05 | Зачет: | Охрана окружающей среды | |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 11 июня 2022г. | 12:05 | Лекция: | Экология атмосферы |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 13:50 | Практика: | Экология атмосферы | |
| Группа: | 421(Географический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 |





