2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | пр. Статистическая радиофизика 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | |||||
| 12:05 13:40 | чис. пр. Статистическая радиофизика 3 корп. ауд. 37 4гр. (4/до) знам. пр. Статистическая радиофизика 3 корп. ауд. 37 4гр. (4/до) | пр. Статистическая радиофизика 3 корп. ауд. 52 4гр. (4/до) | чис. лек. Основы цифровой связи 3 корп. ауд. 38 4гр. (4/до) | |||
| 13:50 15:25 | пр. Теория случайных процессов 3 корп. ауд. 37 4гр. (4/до) | пр. Основы цифровой связи 3 корп. ауд. 38 4гр. (4/до) | ||||
| 15:35 17:10 | пр. Теория случайных процессов 3 корп. ауд. 37 4гр. (4/до) | пр. с 11 марта Марковские процессы 3 корп. ауд. 38 4гр. (4/до) | ||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 26 декабря 2023г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Производственная научно-исследовательская практика |
| Группа: | 4061(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 37 ауд. | ||
| 12:00 | Дифференцированный зачет: | Производственная технологическая практика | |
| Группа: | 4061(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 3 корп. 37 ауд. |





