2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | лек. Теория волновых процессов 8 корп. ауд. 208 4,4гр. (4/до) | |||||
| 10:00 11:35 | лек. Теория волновых процессов 8 корп. ауд. 208 4,4гр. (4/до) знам. лек. Интеллектуальные системы и технологии 8 корп. ауд. 207 4гр. (4/до) | |||||
| 12:05 13:40 | пр. Радиофизика и электроника 3 корп. ауд. 21 4гр. (4/до) | пр. Основы схемотехники и цифровой логики 3 корп. ауд. 21 4гр. (4/до) | лек. Квантовая радиофизика 8 корп. ауд. 315 4гр. (4/до) | |||
| 13:50 15:25 | лек. Механика сплошных сред 8 корп. ауд. 208 4гр. (4/до) | лек. Квантовая радиофизика 8 корп. ауд. 208 4гр. (4/до) | ||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен





