2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 3,3,3,3гр. (3/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 4,5,2,3, 3гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 4,4гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 3,3гр. (3/до) | ||
10:00 11:35 | пр. Физическая культура и спорт 16 корп., спортплощадка 4,4,3гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 3,3,4,3гр. (3/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 4,4,3гр. (4/до) | |||
12:05 13:40 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 1,2,2,5гр. (1/зо) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 3,3,3,3гр. (3/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 1,2,2,5гр. (1/зо) | |||
13:50 15:25 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 3,3,4,3гр. (3/до) | пр. Физическая культура и спорт 16 корп., спортплощадка 4,4гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 16 корп., спортплощадка 4,5,2,3, 3гр. (4/до) | |||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен