Боровкова Екатерина Игоревна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | знам. лек. Методы численного анализа биомедицинской информации 8 корп. 13 ауд. 1281гр. (Институт физики/до) | |||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | чис. лек. Методы машинного обучения при анализе данных живых систем 8 корп. 13 ауд. 2281гр. (Институт физики/до) знам. лаб. Методы машинного обучения при анализе данных живых систем 8 корп. 13 ауд. 2281гр. (Институт физики/до) | |||||
| 15:35 17:10 | лаб. Методы машинного обучения при анализе данных живых систем 8 корп. 13 ауд. 2281гр. (Институт физики/до) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 15 мая 2025г. | 14:00 | Консультация: | Методы машинного обучения при анализе данных живых систем |
| Группа: | 2281(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 13 ауд. | ||
| 16 мая 2025г. | 14:00 | Экзамен: | Методы машинного обучения при анализе данных живых систем |
| Группа: | 2281(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 13 ауд. | ||
| 22 мая 2025г. | 10:00 | Зачет: | Методы численного анализа биомедицинской информации |
| Группа: | 1281(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 110 ауд. | ||
| 23 мая 2025г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Научно-исследовательская работа |
| Группа: | 1281(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 110 ауд. | ||
| 03 июня 2025г. | 14:00 | Консультация: | Методы численного анализа биомедицинской информации |
| Группа: | 1281(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 13 ауд. | ||
| 04 июня 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Методы численного анализа биомедицинской информации |
| Группа: | 1281(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 13 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии





