2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | лаб. Теория динамических систем 8 корп. ауд. 215 4гр. (4/до) лек. Теория катастроф 8 корп. ауд. 309 4гр. (4/до) | |||||
12:05 13:40 | лек. Теория катастроф 8 корп. ауд. 309 4гр. (4/до) | |||||
13:50 15:25 | лек. Приложение теории катастроф и бифуркаций ИРЭ 4гр. (4/до) | |||||
15:35 17:10 | пр. Приложения теории катастроф и бифуркаций ИРЭ ИРЭ 4гр. (4/до) | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен