2022/23 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 18 декабря 2023г. | 12:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 221(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 12:30 | Зачет: | Общая физическая подготовка | |
| Группа: | 231(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 14:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка | |
| Группа: | 151(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 14:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
| Группа: | 151(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 14:30 | Зачет: | Общая физическая подготовка | |
| Группа: | 152(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 14:30 | Зачет: | Физическая культура и спорт | |
| Группа: | 152(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 19 декабря 2023г. | 10:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 311(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 10:30 | Зачет: | Общая физическая подготовка | |
| Группа: | 312(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 21 декабря 2023г. | 14:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 211(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 22 декабря 2023г. | 13:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 342(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 15:30 | Зачет: | Общая физическая подготовка | |
| Группа: | 351(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 6к. |





