2023/24 уч.г. 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | пр. Цифровая кафедра Финансы и управление инновациями в ИТ-компании 12 корпус ауд.224 2,4гр. (2/во) | |||||
13:50 15:25 | пр. Цифровая кафедра Финансы и управление инновациями в ИТ-компании 12 корпус ауд.224 2,1гр. (2/во) | |||||
15:35 17:10 | лек. Цифровая кафедра Финансы и управление инновациями в ИТ-компании 12 корпус ауд.420 2,4,2,4, 1гр. (2/во) | |||||
17:20 18:40 | пр. Цифровая кафедра Финансы и управление инновациями в ИТ-компании 12 корпус ауд.420 4гр. (4/до) | |||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Геологический колледж
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 10:30 | ||||||
10:40 12:10 | ||||||
12:30 14:00 | ||||||
14:10 15:40 | ||||||
15:50 17:20 | ||||||
17:30 19:00 | ||||||
19:10 20:40 |
20 января 2024г. | 13:50 | Лекция: | Финансовый менеджмент |
Группа: | 111(Экономический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 12-433 | ||
06 февраля 2024г. | 15:35 | Лекция: | Финансовый и управленческий учет |
Группа: | 3001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 216 ауд. | ||
17:20 | Практика: | Финансовый и управленческий учет | |
Группа: | 3001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 216 ауд. |