2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | чис. лек. Основы экономики и финансовой грамотности 8 корп. ауд. 216 4,4,4,4, 4,4,4,4, 4гр. (4/до) знам. пр. Основы экономики и финансовой грамотности 8 корп. ауд. 309 4,4гр. (4/до) | |||||
10:00 11:35 | чис. пр. Основы экономики и финансовой грамотности 8 корп. ауд. 309 4,4,4гр. (4/до) знам. пр. Основы экономики и финансовой грамотности 8 корп. ауд. 309 4,4гр. (4/до) | |||||
12:05 13:40 | пр. Экономика фирмы 9 корп. ауд. 209 3гр. (3/до) | пр. Основы экономики и финансовой грамотности 8 корп. ауд. 309 4,4гр. (4/до) | ||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | чис. пр. ДО с 18.10.2023г. Макроэкономика 12-432 5гр. (5/до) знам. лек. ДО с 18.10.2023г. Макроэкономика 12-432 5гр. (5/до) | |||||
20:10 21:30 |
29 января 2024г. | 17:20 | Консультация: | Макроэкономика |
Группа: | 361(Экономический фак-т/во) | ||
Место проведения: | 12-431 | ||
30 января 2024г. | 17:20 | Экзамен: | Макроэкономика |
Группа: | 361(Экономический фак-т/во) | ||
Место проведения: | 12-430 |