2024/25 уч.г. 2 сем., часть 3
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | лек. Региональный анализ и пространственное развитие 12-430 5гр. (5/до) | |||||
| 18:45 20:05 | пр. Региональный анализ и пространственное развитие 12-430 5гр. (5/до) | |||||
| 20:10 21:30 |
| 25 декабря 2024г. | 12:05 | Зачет: | Ознакомительная практика |
| Группа: | 312,313(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-429 | ||
| 17 января 2025г. | 08:20 | Консультация: | Региональный анализ и пространственное развитие |
| Группа: | 312,313(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-431 | ||
| 20 января 2025г. | 08:20 | Экзамен: | Региональный анализ и пространственное развитие |
| Группа: | 312(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-431 | ||
| 11:00 | Экзамен: | Региональный анализ и пространственное развитие | |
| Группа: | 313(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-431 |





