2024/25 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | лек. Безопасность жизнедеятельности 10к-311 4,6,5,6, 4,2,6гр. (4/до) | |||||
| 12:05 13:40 | пр. Безопасность жизнедеятельности 10к-311 4,6,5,6, 4,2,6гр. (4/до) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | лек. ДО с 04.11.2024г. Безопасность жизнедеятельности ДО 5,4гр. (5/до) | |||||
| 18:45 20:05 | пр. ДО с 04.11.2024г. Безопасность жизнедеятельности ДО 5,4гр. (5/до) | |||||
| 20:10 21:30 |
| 06 июня 2024г. | 17:20 | Дифференцированный зачет: | Безопасность жизнедеятельности |
| Группа: | 171,111,151(Юрфак/во) | ||
| Место проведения: | 12-610 |





