Феклистов Владимир Борисович
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | лек. Измерение параметров материалов и структур электроники на СВЧ 3 корп. 14 ауд. 1251гр. (Институт физики/до) | |||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
21 декабря 2024г. | 12:00 | Зачет: | Измерение параметров материалов и структур электроники на СВЧ |
Группа: | 1251(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 3 корп. 14 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии