2023/24 уч.г. 2 сем., часть 3
Университет
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | лек. Математический анализ 16-309 1гр. (1/зо) | |||||
| 12:05 13:40 | пр. Математический анализ 16-309 1гр. (1/зо) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 22 апреля 2024г. | 12:00 | Дифференцированный зачет: | Математические модели экономического роста |
| Группа: | 412(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 204 | ||
| 27 мая 2024г. | 14:00 | Дифференцированный зачет: | Спецкурс 7.1 |
| Группа: | 148(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. ауд. 318 |





