Мыльцина Ольга Анатольевна
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | чис. пр. Теория вероятностей и математическая статистика 8 корп. ауд. 216 | чис. пр. Теория вероятностей и математическая статистика 8 корп. ауд. 316 | ||||
15:35 17:10 | чис. лек. Теория вероятностей и математическая статистика 8 корп. ауд. 216 | |||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
23 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 2011,2041(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 216 ауд. | ||
12:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 2021,2081(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 216 ауд. | ||
14:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 2071,2051(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 216 ауд. | ||
14:00 | Зачет: | Теори вероятностей и математичнская статистика | |
Группа: | 2071,2051(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 216 ауд. | ||
24 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика |
Группа: | 2032,2031,2082,2091(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 216 ауд. | ||
12:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
Группа: | 2111(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 216 ауд. | ||
09 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Теория вероятностей, мат. статистика и случайные процессы |
Группа: | 431(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 324 | ||
10 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Теория вероятностей, мат. статистика и случайные процессы |
Группа: | 431(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 324 |
Экспорт: Расписание сессии