Козловский Александр Валерьевич
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | чис. лек. Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв 8 корп. ауд. 502 2091гр. (Институт физики/до) знам. пр. Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв 8 корп. ауд. 502 2091гр. (Институт физики/до) | |||||
10:00 11:35 | чис. лаб. Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв 8 корп. ауд. 502 2091гр. (Институт физики/до) знам. лек. Основы моделирования и построения фазовых диаграмм 8 корп. ауд. 502 3091гр. (Институт физики/до) | |||||
12:05 13:40 | чис. лек. с 1 февраля Методы обработки цифровых изображений 8 корп. 502 ауд. 2301гр. (Институт физики/до) знам. лаб. с 8 февраля Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв 8 корп. 502 ауд. | |||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | чис. лаб. с 22 февраля Современные инструменты контроля высокотех. производства 8 корп. 502 ауд. знам. лаб. с 8 февраля Методы обработки цифровых изображений 8 корп. 502 ауд. 2301гр. (Институт физики/до) | |||||
17:20 18:40 | чис. лаб. с 1 февраля Методы обработки цифровых изображений 8 корп. 502 ауд. 2301гр. (Институт физики/до) | |||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
12 января 2024г. | 10:00 | Дифференцированный зачет: | Преддипломная практика |
Группа: | 3201(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 501 ауд. | ||
23 декабря 2024г. | 13:50 | Лекция: | Численные методы в менеджменте |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
15:35 | Лекция: | Численные методы в менеджменте | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
17:20 | Лабораторная: | Численные методы в менеджменте | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
24 декабря 2024г. | 10:00 | Лабораторная: | Численные методы в менеджменте |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
12:05 | Лабораторная: | Численные методы в менеджменте | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
13:50 | Лабораторная: | Численные методы в менеджменте | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
15:35 | Лекция: | Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
25 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Численные методы в менеджменте |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
12:05 | Лекция: | Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
13:50 | Лабораторная: | Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
26 декабря 2024г. | 09:00 | Дифференцированный зачет: | Ознакомительная практика |
Группа: | 2091(Институт физики/до) | ||
Место проведения: | 8 корп. 309 ауд. | ||
10:00 | Лабораторная: | Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
12:05 | Лабораторная: | Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
13:50 | Практика: | Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
15:35 | Практика: | Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
27 декабря 2024г. | 10:00 | Практика: | Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
12:05 | Зачет: | Современные инструменты контроля высокотехнологичного произв | |
Группа: | 5001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп. 501 ауд. | ||
03 февраля 2025г. | 10:00 | Лекция: | Основы технологических процессов на производстве |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 315 ауд. | ||
12:05 | Лекция: | Основы технологических процессов на производстве | |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 315 ауд. | ||
13:50 | Лекция: | Основы технологических процессов на производстве | |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 315 ауд. | ||
04 февраля 2025г. | 10:00 | Лабораторная: | Основы материаловедения |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 304 ауд. | ||
12:05 | Лабораторная: | Основы материаловедения | |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 304 ауд. | ||
13:50 | Лабораторная: | Основы материаловедения | |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 304 ауд. | ||
15:35 | Лабораторная: | Основы материаловедения | |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 304 ауд. | ||
08 февраля 2025г. | 10:00 | Практика: | Основы материаловедения |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 501 ауд. | ||
12:05 | Лабораторная: | Основы материаловедения | |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 501 ауд. | ||
13:50 | Практика: | Основы материаловедения | |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 501 ауд. | ||
15:35 | Практика: | Основы материаловедения | |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 501 ауд. | ||
11 февраля 2025г. | 13:50 | Зачет: | Основы материаловедения |
Группа: | 4001(Институт физики/зо) | ||
Место проведения: | 8 корп., 216 ауд. |
Экспорт: Расписание сессии