2023/24 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | чис. лаб. п/гр. 3 (генетики) Биофизика V - 65 4гр. (4/до) знам. лаб. п/гр. 4 (микробиологи) Биофизика V - 65 4гр. (4/до) | |||||
10:00 11:35 | чис. лаб. п/гр. 3 (генетики) Биофизика V - 65 4гр. (4/до) знам. лаб. п/гр. 4 (микробиологи) Биофизика V - 65 4гр. (4/до) | |||||
12:05 13:40 | чис. лаб. п/гр. 5 (зоологи) Биофизика V - 65 2гр. (2/во) знам. лаб. п/гр. 6 (ботаники) Биофизика V - 65 2гр. (2/во) | лек. гр. 322 Биофизика V - 61 4,2гр. (4/до) | ||||
13:50 15:25 | чис. лаб. п/гр. 5 (зоологи) Биофизика V - 65 2гр. (2/во) знам. лаб. п/гр. 6 (ботаники) Биофизика V - 65 2гр. (2/во) | |||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен