2018/19 уч.г., 2 сем., часть 4
Университет
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 6к 2,2,2гр. (2/во) | пр. Элективные дисц. по физкульт. и спорту 6к 2,2,2гр. (2/во) пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 2,2,2гр. (2/во) | ||||
10:00 11:35 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 6к 2,2,2гр. (2/во) | пр. Элективные дисц. по физкульт. и спорту 6к 3гр. (3/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 6к 2,2гр. (2/во) | пр. Элективные дисц. по физкульт. и спорту 6к 2гр. (2/во) | ||
12:05 13:40 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 6к 3гр. (3/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 6 к. 2,2,2,2гр. (2/во) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 6 к. 2гр. (2/во) | |||
13:50 15:25 | пр. Элективные дисц. по физкульт. и спорту 6к 2,3гр. (2/во) пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 6к 2,3гр. (2/во) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 6 к. 2гр. (2/во) | ||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
Извините, но архив сессии за данный период не заполнен