Нерозя Ольга Владимировна
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 03 июня 2024г. | 17:20 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 121(Социологический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 7к.-112 | ||
| 26 мая 2025г. | 12:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 141,121,371,171(Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 17:20 | Зачет: | Общая физическая подготовка | |
| Группа: | 321(Социологический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 7к.-112 | ||
| 27 мая 2025г. | 12:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 351,151(Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 28 мая 2025г. | 12:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 241,271,242,211,221(Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 30 мая 2025г. | 12:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 311,321,312,341,252,251 (Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 02 июня 2025г. | 12:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 111(Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 6к. | ||
| 03 июня 2025г. | 17:20 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 221(Социологический фак-т/во) | ||
| Место проведения: | 7к.-112 | ||
| 07 июня 2025г. | 10:00 | Практика: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 151,111,131,141(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-105 | ||
| 12:05 | Практика: | Общая физическая подготовка | |
| Группа: | 151,111,131,141(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-105 | ||
| 13:50 | Зачет: | Общая физическая подготовка | |
| Группа: | 151,111,131,141(Социологический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 7к.-105 |
Экспорт: Расписание сессии





