2024/25 уч.г. 2 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 19 декабря 2024г. | 12:00 | Зачет: | Научно-исследовательская работа |
| Группа: | 1252(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 322 ауд. | ||
| 20 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Методы и средства измерений, испытаний и контроля при производстве изделий электронной техники |
| Группа: | 1252(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 322 ауд. | ||
| 10 января 2025г. | 10:00 | Консультация: | Метрологическое обеспечение в научных и образовательных орга |
| Группа: | 1292(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 322 ауд. | ||
| 13 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Метрологическое обеспечение в научных и образовательных орга |
| Группа: | 1292(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 322 ауд. | ||
| 14 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Компьютерные технологии в научных исследованиях |
| Группа: | 1252(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 322 ауд. | ||
| 15 января 2025г. | 10:00 | Экзамен: | Компьютерные технологии в научных исследованиях |
| Группа: | 1252(Институт физики/до) | ||
| Место проведения: | 8 корп. 322 ауд. |





