2023/24 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | чис. пр. Теория вероятности и математическая статистика 12-411 4гр. (4/до) знам. пр. Теория вероятности и математическая статистика 12-411 2гр. (2/во) | |||||
| 10:00 11:35 | пр. 1 Практика по получению базовых навыков. Часть 1 9 корп. ауд. 318 3гр. (3/до) | лек. Теория вероятности и математическая статистика 12-411 4,5гр. (4/до) | ||||
| 12:05 13:40 | чис. пр. Теория вероятности и математическая статистика 12-411 5гр. (5/до) | |||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 22 мая 2023г. | 10:00 | Зачет: | Курсовая работа |
| Группа: | 212(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. каф. 320 | ||
| 10:30 | Дифференцированный зачет: | Курсовая работа | |
| Группа: | 312(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | 9к. каф. 320 | ||
| 26 мая 2023г. | 10:00 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 111(Социологический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 7к.-302 | ||
| 12 января 2024г. | 10:00 | Консультация: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 221,222(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 10:00 | Консультация: | Теория вероятности и математическая статистика | |
| Группа: | 221,222(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 15 января 2024г. | 10:00 | Консультация: | Теория вероятности и математическая статистика |
| Группа: | 241(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 12:05 | Экзамен: | Теория вероятности и математическая статистика | |
| Группа: | 221(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 16 января 2024г. | 10:00 | Экзамен: | Теория вероятности и математическая статистика |
| Группа: | 222,241(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-411 | ||
| 10:00 | Экзамен: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
| Группа: | 222,241(Экономический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 12-411 |





