2021/22 уч.г. 2 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 03 декабря 2021г. | 08:20 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | Дистанционно | ||
| 07 декабря 2021г. | 08:20 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | Дистанционно | ||
| 10 декабря 2021г. | 08:20 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | Дистанционно | ||
| 17 декабря 2021г. | 08:20 | Экзамен: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 351(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | Дистанционно | ||
| 06 апреля 2022г. | 12:05 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 312 аудитория | ||
| 07 апреля 2022г. | 08:20 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 420 аудитория | ||
| 10:00 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 420 аудитория | ||
| 13 апреля 2022г. | 12:05 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 312 аудитория | ||
| 14 апреля 2022г. | 08:20 | Лекция: | Теория вероятностей и математическая статистика |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 420 аудитория | ||
| 10:00 | Практика: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 420 аудитория | ||
| 12:05 | Зачет: | Теория вероятностей и математическая статистика | |
| Группа: | 251(КНиИТ/зо) | ||
| Место проведения: | 12 корпус, 425 аудитория |





