Амелина Юлия Викторовна
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | ||||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
26 января 2024г. | 12:05 | Лекция: | Математические основы информационной безопасности |
Группа: | 561(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
13:50 | Лекция: | Математические основы информационной безопасности | |
Группа: | 561(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
15:35 | Практика: | Математические основы информационной безопасности | |
Группа: | 561(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 400 ауд. | ||
27 января 2024г. | 10:00 | Практика: | Математические основы информационной безопасности |
Группа: | 561(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 325 ауд. | ||
12:05 | Экзамен: | Математические основы информационной безопасности | |
Группа: | 561(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 325 ауд. | ||
04 июня 2024г. | 15:35 | Лекция: | Математические основы информационной безопасности |
Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 402 ауд. | ||
17:20 | Лекция: | Математические основы информационной безопасности | |
Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 402 ауд. | ||
08 июня 2024г. | 08:20 | Практика: | Математические основы информационной безопасности |
Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 415 ауд. | ||
10:00 | Практика: | Математические основы информационной безопасности | |
Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 415 ауд. | ||
12:05 | Зачет: | Математические основы информационной безопасности | |
Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
Место проведения: | 9 к., 415 ауд. | ||
25 октября 2024г. | 13:50 | Лекция: | Математика |
Группа: | 211(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 315-12 | ||
30 октября 2024г. | 12:05 | Практика: | Математика |
Группа: | 201(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 517-16 | ||
13:50 | Лекция: | Математика | |
Группа: | 201(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 517-16 | ||
15:35 | Практика: | Математика | |
Группа: | 211(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 323-12 | ||
31 октября 2024г. | 12:05 | Лекция: | Математика |
Группа: | 201(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 517-16 | ||
15:35 | Практика: | Практикум по решению задач | |
Группа: | 211(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 323-12 | ||
17:20 | Практика: | Практикум по решению задач | |
Группа: | 211(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 323-12 | ||
01 ноября 2024г. | 15:35 | Лекция: | Математика |
Группа: | 211(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 315-12 | ||
17:20 | Практика: | Математика | |
Группа: | 211(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 315-12 | ||
02 ноября 2024г. | 17:20 | Лекция: | Математика |
Группа: | 211(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 315-12 | ||
18:45 | Практика: | Математика | |
Группа: | 211(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 315-12 | ||
05 ноября 2024г. | 12:05 | Зачет: | Математика |
Группа: | 211(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 416-16 | ||
06 ноября 2024г. | 12:05 | Лекция: | Математика |
Группа: | 201(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 631б-12 | ||
13:50 | Практика: | Математика | |
Группа: | 201(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 631б-12 | ||
08 ноября 2024г. | 13:50 | Экзамен: | Математика |
Группа: | 201(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 631а-12 | ||
16 ноября 2024г. | 13:50 | Лекция: | Математика |
Группа: | 101(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 631а-12 | ||
15:35 | Лекция: | Математика | |
Группа: | 101(Факультет ППиСО/зо) | ||
Место проведения: | 631а-12 | ||
23 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Основы трёхмерного графического моделирования |
Группа: | 442(Мех-мат/до) | ||
Место проведения: | 9к. ауд. 318 |
Экспорт: Расписание сессии