2019/20 уч.г., 1 сем., часть 1
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | чис. лек. Ценообразование во внешней торговле 12-610 1гр. (1/зо) | |||||
| 15:35 17:10 | чис. пр. Ценообразование во внешней торговле 12-503 1гр. (1/зо) знам. лаб. Ценообразование во внешней торговле 12-503 1гр. (1/зо) | |||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 17 декабря 2019г. | 15:35 | Зачет: | Ценообразование во внешней торговле |
| Группа: | 351(Юрфак/до) | ||
| Место проведения: | 12-503 | ||
| 18 декабря 2019г. | 17:20 | Лекция: | Экономика общественного сектора |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 | ||
| 18:45 | Лекция: | Экономика общественного сектора | |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-404 | ||
| 19 декабря 2019г. | 15:35 | Практика: | Экономика общественного сектора |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-433 | ||
| 17:20 | Практика: | Экономика общественного сектора | |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-433 | ||
| 18:45 | Практика: | Экономика общественного сектора | |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-433 | ||
| 26 декабря 2019г. | 12:05 | Практика: | Экономика общественного сектора |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-433 | ||
| 13:50 | Экзамен: | Экономика общественного сектора | |
| Группа: | 561(Экономический фак-т/зо) | ||
| Место проведения: | 12-433 |





