2019/20 уч.г., 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | чис. пр. Математическое моделирование 3 корп. ауд. 64 2гр. (2/во) | чис. пр. Физико-механический практикум и выч. эксперимент. Ч.2 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) знам. лек. Математические модели управления движением 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) | пр. Математические модели в механике сплошной среды. Часть 2 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) | |||
| 10:00 11:35 | лек. Методы математического моделирования 9 корп. ауд. 404 3гр. (3/до) | лек. Математические модели в механике сплошной среды. Часть 2 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) | пр. Математические модели управления движением 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) | знам. пр. Математическое моделирование 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) | ||
| 12:05 13:40 | пр. Методы математического моделирования 9 корп. ауд.308 3гр. (3/до) | чис. пр. Математические модели управления движением 9 корп. ауд. 312 3гр. (3/до) знам. лек. Математическое моделирование 9 корп. ауд. 325 2,3гр. (2/во) | чис. лек. Быстрая разработка графического интерфейса пользователя 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) знам. пр. Быстрая разработка графического интерфейса пользователя 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) | |||
| 13:50 15:25 | пр. Физико-механический практикум и выч. эксперимент. Ч.2 3 корп. ауд. 64 3гр. (3/до) | |||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 04 мая 2020г. | 10:00 | Зачет: | Физико-механический практикум и выч. эксперимент. Ч.2 |
| Группа: | 431(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 13 мая 2020г. | 12:00 | Консультация: | Математические модели в механике сплошной среды. Часть 2 |
| Группа: | 431(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 14:00 | Консультация: | Методы математического моделирования | |
| Группа: | 411(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 14 мая 2020г. | 10:00 | Экзамен: | Методы математического моделирования |
| Группа: | 411(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 14:00 | Экзамен: | Математические модели в механике сплошной среды. Часть 2 | |
| Группа: | 431(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 16 мая 2020г. | 14:00 | Консультация: | Математические модели управления движением |
| Группа: | 411(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 18 мая 2020г. | 10:00 | Экзамен: | Математические модели управления движением |
| Группа: | 411(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 02 июня 2020г. | 10:00 | Зачет: | Математическое моделирование |
| Группа: | 321(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 04 июня 2020г. | 10:00 | Консультация: | Математическое моделирование |
| Группа: | 331(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 05 июня 2020г. | 10:00 | Экзамен: | Математическое моделирование |
| Группа: | 331(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 17 июня 2020г. | 14:00 | Консультация: | Быстрая разработка графического интерфейса пользователя |
| Группа: | 242(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 18 июня 2020г. | 10:00 | Экзамен: | Быстрая разработка графического интерфейса пользователя |
| Группа: | 242(Мех-мат/до) | ||
| Место проведения: | дистанционное обучение | ||
| 25 июня 2020г. | 13:50 | Зачет: | Курсовая работа |
| Группа: | 461(Мех-мат/зо) | ||
| Место проведения: | д/о |





