2024/25 уч.г. 1 сем., часть 2
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | ||||||
| 10:00 11:35 | ||||||
| 12:05 13:40 | ||||||
| 13:50 15:25 | ||||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 26 ноября 2024г. | 13:50 | Зачет: | Дешифрирование данных дистанционного зондирования в гидрометеорологии |
| Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 27 ноября 2024г. | 15:35 | Зачет: | Океанология |
| Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 29 ноября 2024г. | 12:05 | Зачет: | Охрана окружающей среды |
| Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 17 декабря 2024г. | 12:05 | Зачет: | Учебная гидрометеорологическая практика |
| Группа: | 211(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 23 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Введение в учебный процесс |
| Группа: | 111(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 31 | ||
| 24 декабря 2024г. | 12:05 | Зачет: | Организация гидрометеорологических экспедиций |
| Группа: | 211(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 30 | ||
| 11 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Основы природоохранной деятельности |
| Группа: | 215(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 37 | ||
| 13 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Основы природоохранной деятельности |
| Группа: | 215(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 37 | ||
| 17 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Инженерная климатология |
| Группа: | 215(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 37 | ||
| 18 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Инженерная климатология |
| Группа: | 215(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 37 | ||
| 22 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Прикладная климатология |
| Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 31 | ||
| 23 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Прикладная климатология |
| Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 31 | ||
| 25 января 2025г. | 14:00 | Консультация: | Методы и средства гидрометеорологических измерений |
| Группа: | 211(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 31 | ||
| 27 января 2025г. | 09:00 | Экзамен: | Методы и средства гидрометеорологических измерений |
| Группа: | 211(Географический фак-т/до) | ||
| Место проведения: | 4 - 31 |





