2024/25 уч.г. 2 сем., часть 4
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 09:50 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Бассейн и Стадион Локомотив 4,4гр. (4/до) | пр. Физическая культура и спорт Бассейн/Стадион Локомотив 4гр. (4/до) | пр. 3 под. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4гр. (4/до) пр. Элективные дисциплины по физической культуре Бассейн/Стадион Локомотив 4,4гр. (4/до) | пр. 3 под. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12 корпус Спортзал 4гр. (4/до) | ||
| 10:00 11:35 | пр. Физическая культура и спорт Стадион Локомотив 4гр. (4/до) | пр. Физическая культура и спорт Стадион Локомотив 3,1гр. (3/до) пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 3,1гр. (3/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4гр. (4/до) пр. Элективные дисциплины по физ.культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 1,4гр. (1/зо) пр. Физическая культура и спорт Стадион Локомотив 1,4гр. (1/зо) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,1гр. (4/до) | пр. 1 под. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12 корпус Спортзал 4,4гр. (4/до) |
| 12:05 13:40 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4,9гр. (4/до) пр. Физическая культура и спорт Стадион Локомотив 4,4,9гр. (4/до) | пр. Физическая культура и спорт Стадион Локомотив 4,4,2гр. (4/до) пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4,2гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 2,4гр. (2/во) | пр. 3 под. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 4,4,4,1гр. (4/до) | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12 корпус Спортзал 3,4,4гр. (3/до) | |
| 13:50 15:25 | пр. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту Стадион Локомотив 2,4,9гр. (2/во) | пр. 2 под. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 12 корпус Спортзал 4,4гр. (4/до) | ||||
| 15:35 17:10 | ||||||
| 17:20 18:40 | ||||||
| 18:45 20:05 | ||||||
| 20:10 21:30 |
| 23 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Физическая культура и спорт |
| Группа: | 121(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 12 к. 301 ауд. | ||
| 24 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 221(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 12 к. 303 ауд. | ||
| 25 декабря 2024г. | 10:00 | Зачет: | Общая физическая подготовка |
| Группа: | 321(ФФМиЕНД/до) | ||
| Место проведения: | 12 к. 303 ауд. |





